Pagamenti dell'amministrazione
Pagamenti Pon 2019; 2020; 2021; 2022.
Pagamenti Pon 2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto inserito il 24-07-2023 aggiornato al 24-11-2023
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto inserito il 11-01-2019 aggiornato al 24-11-2023
Beneficiario | Oggetto | Data pagamento | Fattura | Mandato | Importo pagato |
---|---|---|---|---|---|
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 06/02/2019 | 2018/FP/839 | 2019/MAN/148 | € 1.975,42 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06/02/2019 | 2018/FP/675 | 2019/MAN/143 | € 6.405,68 |
PROVINCIA DI BENEVENTO | Fondo accantonamento altro personale | 05/02/2019 | 2019/DS/4 | 2019/MAN/139 | € 78.465,20 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2019/PON/18 | 2019/MAN/138 | € 19.349,27 |
RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2018/FP/771 | 2019/MAN/137 | € 26.576,69 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2018/FP/879 | 2019/MAN/138 | € 36.358,10 |
RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2018/FP/749 | 2019/MAN/137 | € 26.576,69 |
Associazione FORMEZ PA | ALTRI SERVIZI | 04/02/2019 | 2019/DS/3 | 2019/MAN/134 | € 5.000,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2018/FP/873 | 2019/MAN/137 | € 4.956,10 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04/02/2019 | 2018/FP/872 | 2019/MAN/137 | € 4.956,10 |
MANITALIDEA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04/02/2019 | 2019/FP/2 | 2019/MAN/136 | € 15.381,50 |
MANITALIDEA S.P.A. | SERVIZI PULIZIA | 04/02/2019 | 2018/FP/881 | 2019/MAN/135 | € 15.131,50 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 01/02/2019 | 2019/FP/8 | 2019/MAN/129 | € 140,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01/02/2019 | 2019/FP/9 | 2019/MAN/131 | € 84.450,62 |
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - CNA | Fondo accantonamento altro personale | 01/02/2019 | 2019/DS/2 | 2019/MAN/127 | € 51.777,98 |
FONDAZIONE UGO BORDONI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01/02/2019 | 2019/FP/7 | 2019/MAN/128 | € 38.412,00 |
TELPRESS ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01/02/2019 | 2019/FP/1 | 2019/MAN/130 | € 2.083,33 |
ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01/02/2019 | 2019/FP/5 | 2019/MAN/132 | € 277,42 |
ICE - Agenzia | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 31/01/2019 | 2018/FP/669 | 2019/MAN/126 | € 752,00 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 30/01/2019 | 2019/FP/4 | 2019/MAN/124 | € 402,73 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 321 - pag 322 - pag 323 - [ pag 324] - pag 325 - pag 326 - [...] - pag 329 ->successiva