Informazioni generali
Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6
Esito/Affidamento
Codice CIG:
6351770E68
Struttura proponente:
Agenzia per l\'Italia Digitale - 97735020584
Procedura di scelta del contraente:
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- Telecom Italia SpA
Aggiudicatari
- Telecom Italia SpA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
01-08-2015
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
31-07-2018
Importi
Importo di
aggiudicazione:
€ 54.000,00
Importo delle somme
liquidate:
€ 30.416,44
Altre informazioni sulla procedura
RUP:
Terranova Mario
Data di pubblicazione:
31-07-2015
Procedura relativa:
Determinazione 45/2015 - Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 6.
Tabella delle informazioni d'indicizzazione
Allegati
Allegato (pdf,
43.94 Kb)
Url: https://trasparenza.agid.gov.it/download/1154.html
Url: https://trasparenza.agid.gov.it/download/1154.html
Pubblicato il:
01-10-2018
Aggiornato il:
01-10-2018
Contenuto creato il 08-01-2016 - Aggiornato il 28-01-2019
Dettaglio somme liquidate
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2015 | Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 | € 0,00 |
2016 | Liquidazione del 10/05/2016 | € 852,70 |
2016 | Liquidazione del 10/05/2016 | € 1.639,11 |
2016 | Liquidazione del 10/05/2016 | € 2.079,52 |
2016 | Liquidazione del 16/09/2016 | € 2.336,19 |
2016 | Liquidazione del 11/11/2016 | € 2.690,83 |
2016 | Liquidazione del 23/11/2016 | € 2.411,70 |
2017 | Liquidazione del 24/03/2017 alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. | € 2.033,63 |
2017 | Liquidazione del 29/05/2017 alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. | € 1.891,05 |
2017 | Liquidazione del 05/07/2017 alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. | € 1.891,70 |
2017 | Liquidazione del 22/09/2017 alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. | € 2.011,87 |
2017 | Liquidazione del 13/11/2017 alla ditta TELECOM ITALIA S.p.A. | € 2.149,06 |
2018 | Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 | € 2.084,28 |
2018 | Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 | € 2.008,81 |
2018 | Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 | € 2.036,24 |
2018 | Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 | € 2.299,75 |
Esplora le sottosezioni di Migrazione alla Convenzione Telefonia Mobile 6
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora