Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | fornitura materiale elettrico | 05-10-2015 | 05-10-2015 | € 326,39 | € 326,39 | € 0,00 |
| Z7B163B8C6 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA 4° riunione Plenaria del CEN PC 434 "on electronic invoicing" nelle giornate del 29 e 30 settembre 2015 | 29-09-2015 | 30-09-2015 | € 1.181,97 | € 1.181,97 | |
| Z3B11C0EA4 | Affidamento del Servizio di progettazione tecnica e realizzazione grafica per l'attività di comunicazione istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale | 24-11-2014 | 23-09-2015 | € 29.700,00 | € 32.313,60 | € -2.613,60 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 23-09-2015 | 23-09-2015 | € 50,70 | € 50,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale ferramenta | 23-09-2015 | 23-09-2015 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| Z2115E0326 | Fornitura di prodotti e lavori per la sistemazione della sala ospiti, stanza 601 | 15-09-2015 | 20-09-2015 | € 2.176,02 | € 2.176,02 | € 0,00 |
| 0000000000 | lavori di manutenzione e riparazione | 16-09-2015 | 16-09-2015 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 |
| 4457725709 | TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 | 09-08-2012 | 15-09-2015 | € 12.295,08 | € 11.515,83 | € 779,25 |
| 0000000000 | acquisto materiale ferramenta | 14-09-2015 | 14-09-2015 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 638970033F | COFFEE BREAK | 10-09-2015 | 11-09-2015 | € 1.215,83 | € 996,58 | € 219,25 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 11-09-2015 | 11-09-2015 | € 218,74 | € 437,48 | € -218,74 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 10-09-2015 | 10-09-2015 | € 55,64 | € 55,64 | € 0,00 |
| ZA1145F8EE | SERVIZIO DI CONSULENZA, FORMAZIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'APPLICATIVO PROTOCOLLO ASP | 30-06-2015 | 07-09-2015 | € 39.501,00 | € 39.501,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | fornitura servizi di ristorazione | 03-09-2015 | 03-09-2015 | € 11,16 | € 11,16 | |
| 2928822C5C | fotoriproduttori | 01-09-2011 | 01-09-2015 | € 10.867,69 | € 10.867,69 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora