Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB9135E487 | supporto al convegno del 2 marzo 2015 per il progetto Digital Champion italiano | 02/03/2015 | 09/03/2015 | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 09/03/2015 | 09/03/2015 | € 18,03 | € 18,03 | € 0,00 |
| ZAB1336278 | Acquisto prodotti Apple | 18/02/2015 | 05/03/2015 | € 2.874,00 | € 0,00 | € 2.874,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 05/03/2015 | 05/03/2015 | € 164,70 | € 164,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | fornitura servizi di ristorazione | 05/03/2015 | 05/03/2015 | € 200,20 | € 200,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | rimborso spese trasporto | 03/03/2015 | 03/03/2015 | € 41,40 | € 41,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 02/03/2015 | 02/03/2015 | € 55,40 | € 55,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 02/03/2015 | 02/03/2015 | € 128,10 | € 148,10 | € -20,00 |
| 0000000000 | acquisto servizi informatici | 02/03/2015 | 02/03/2015 | € 311,25 | € 311,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto stampati | 02/03/2015 | 02/03/2015 | € 555,25 | € 555,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 02/03/2015 | 02/03/2015 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 5632683D0B | Manutenzione sistema telefonico- Centrali telefoniche -erogazione servizi su parco preinstallato | 28/02/2014 | 27/02/2015 | € 7.205,00 | € 6.592,52 | € 612,48 |
| 0000000000 | rimborso spese trasporto | 19/02/2015 | 19/02/2015 | € 77,50 | € 77,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale ferramenta | 17/02/2015 | 17/02/2015 | € 33,50 | € 33,50 | € 0,00 |
| Z461199F16 | lettera-contratto per l'affidamento diretto in economia del servizio di consulenza e supporto giuridico alla Direzione Generale sulla normativa in materia di Dematerializzazione, Agenda Digitale, Open Data e Open Government. | 17/11/2014 | 16/02/2015 | € 36.135,00 | € 37.580,40 | € -1.445,40 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora