Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 303,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 63,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 63,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 62,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 20.558,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 3 | € 5.832,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 1.266,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 1.266,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 8.242,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 8.242,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 8.212,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 8.212,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 6.315,47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 6.828,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 6.828,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 301,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 301,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 62,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 62,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 2 | € 4.294,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 14/05/2026 - Aggiornato il 10/06/2026
Esplora le sottosezioni di Dati sui pagamenti
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora