Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| acquisto carburante per l'auto di servizio | € 50,00 | 13-04-2017 | italo osmini |
| Liquidazione del 11/04/2017 alla ditta DIEMME di GIANDOMENICO MATTIA | € 419,78 | 11-04-2017 | DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA |
| Liquidazione del 11/04/2017 alla ditta DADO SRL | € 335,50 | 11-04-2017 | dado s.r.l. |
| Liquidazione del 11/04/2017 alla ditta DILC SRL | € 107,40 | 11-04-2017 | DILC s.r.l. |
| Liquidazione del 10/04/2017 alla ditta CLOUD SECURITY ALLIANCE (EUROPE) | € 40.000,00 | 10-04-2017 | NTT DATACAPGEMINI ITALIACloud Security AllianceINTERWAY SROTECNALIA |
| acquisto materiale informatico | € 335,50 | 10-04-2017 | dado s.r.l. |
| acquisto materiale informatico | € 107,40 | 10-04-2017 | DILC s.r.l. |
| acquisto cancelleria | € 419,78 | 07-04-2017 | DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta AMAZON EU S.A R.L. | € 21,80 | 04-04-2017 | Amazon EU sarl s.r.l. |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta OSMINI TOTAL ERG ITALO | € 50,00 | 04-04-2017 | italo osmini |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta CAPGEMINI ITALIA S.p.A. | € 29.935,11 | 04-04-2017 | NTT DATACAPGEMINI ITALIACloud Security AllianceINTERWAY SROTECNALIA |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 14.250,00 | 04-04-2017 | NTT DATACAPGEMINI ITALIACloud Security AllianceINTERWAY SROTECNALIA |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 4.750,00 | 04-04-2017 | NTT DATACAPGEMINI ITALIACloud Security AllianceINTERWAY SROTECNALIA |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 9.832,50 | 04-04-2017 | NTT DATASIELTE |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 3.277,50 | 04-04-2017 | NTT DATASIELTE |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta IBM ITALIA S.P.A. | € 27.000,00 | 04-04-2017 | IBM ItaliaNTT DATASIELTEHewlett Packard Italiana srlINTERWAY SRO |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta IBM ITALIA S.P.A. | € 9.000,00 | 04-04-2017 | IBM ItaliaNTT DATASIELTEHewlett Packard Italiana srlINTERWAY SRO |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 18.525,00 | 04-04-2017 | IBM ItaliaNTT DATASIELTEHewlett Packard Italiana srlINTERWAY SRO |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta NTT DATA Italia S.p.A. | € 6.175,00 | 04-04-2017 | IBM ItaliaNTT DATASIELTEHewlett Packard Italiana srlINTERWAY SRO |
| Liquidazione del 04/04/2017 alla ditta SO.GEST IMPIANTI SRL | € 811,80 | 04-04-2017 | SO.GEST IMPIANTI srl |
- Aggiornato il 05-11-2025
Esplora le sottosezioni di Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora