Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/183 | 2023/MAN/1142 | € 5.223,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/185 | 2023/MAN/1144 | € 1.998,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/187 | 2023/MAN/1146 | € 1.015,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/199 | 2023/MAN/1158 | € 81,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/212 | 2023/MAN/1171 | € 4.216,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/217 | 2023/MAN/1175 | € 2.776,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/163 | 2023/MAN/1122 | € 3.365,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/165 | 2023/MAN/1124 | € 1.077,00 |
| FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/PON/159 | 2023/MAN/1120 | € 188,00 |
| FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/PON/158 | 2023/MAN/1120 | € 14.775,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/207 | 2023/MAN/1166 | € 2.163,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/196 | 2023/MAN/1155 | € 179,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/210 | 2023/MAN/1169 | € 5.341,00 |
| CONSIP S.p.A. Conc. Servizi Informativi Pubblici | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2023 | 2023/DS/211 | 2023/MAN/1170 | € 2.882,00 |
| LUISS Guido Carli | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) | 27-11-2023 | 2023/PNR/40 | 2023/MAN/1119 | € 17.910,00 |
| LUISS Guido Carli | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) | 27-11-2023 | 2023/PNR/39 | 2023/MAN/1119 | € 17.910,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 27-11-2023 | 2023/CRU/16 | 2023/REV/63 | € 125.000,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 27-11-2023 | 2023/CRU/15 | 2023/REV/63 | € 1.500.000,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 27-11-2023 | 2023/CRU/13 | 2023/REV/63 | € 1.756.755,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 27-11-2023 | 2023/CRU/14 | 2023/REV/63 | € 650.951,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora