Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/95 | 2023/MAN/840 | € 5.824,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/97 | 2023/MAN/842 | € 4.004,00 |
| PERSONALE | DEBITI VERSO COLLABORATORI | 13-09-2023 | 2023/DE/17 | 2023/REV/50 | € 1.994,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/111 | 2023/MAN/824 | € 74.628,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/112 | 2023/MAN/824 | € 562,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/113 | 2023/MAN/824 | € 37.314,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 12-09-2023 | 2023/FP/221 | 2023/MAN/825 | € 5.247,00 |
| URBE VIGILANZA SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 12-09-2023 | 2023/FP/194 | 2023/MAN/835 | € 12.686,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-09-2023 | 2023/DS/98 | 2023/MAN/821 | € 396,00 |
| ZAMPAGLIONE ORIANA | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 11-09-2023 | 2023/DS/84 | 2023/MAN/820 | € 7.578,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 11-09-2023 | 2023/FP/220 | 2023/MAN/823 | € 401,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 11-09-2023 | 2023/FP/219 | 2023/MAN/822 | € 20.606,00 |
| ANIBALLI LUDOVICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-09-2023 | 2023/DS/97 | 2023/MAN/819 | € 351,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 08-09-2023 | 2023/FP/218 | 2023/MAN/818 | € 3.519,00 |
| KONE S.P.A. | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 07-09-2023 | 2023/FP/217 | 2023/MAN/816 | € 291,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-09-2023 | 2023/DS/92 | 2023/MAN/810 | € 369,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-09-2023 | 2023/DS/93 | 2023/MAN/811 | € 518,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-09-2023 | 2023/DS/96 | 2023/MAN/814 | € 540,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-09-2023 | 2023/DS/95 | 2023/MAN/815 | € 540,00 |
| TAPPI ANTONIO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-09-2023 | 2023/DS/94 | 2023/MAN/813 | € 518,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora