Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 06-07-2022 | 2022/FCO/148 | 2022/MAN/695 | € 1.310,00 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 06-07-2022 | 2022/FP/185 | 2022/MAN/689 | € 14.099,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-07-2022 | 2022/FP/187 | 2022/MAN/689 | € 14.099,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-07-2022 | 2022/FP/186 | 2022/MAN/689 | € 14.470,00 |
NTT DATA Italia S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-07-2022 | 2022/FP/96 | 2022/MAN/693 | € 18.720,00 |
STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 06-07-2022 | 2022/FP/191 | 2022/MAN/691 | € 3.615,00 |
ICET ITALIA Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-07-2022 | 2022/FP/196 | 2022/MAN/694 | € 597,00 |
Univ.di Bologna-Alma Mater Studiorum-CIRSFID | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-07-2022 | 2022/FP/192 | 2022/MAN/693 | € 15.253,00 |
UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA - ICI - Dip. Ing. Civile e Ing. Informatica | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-07-2022 | 2022/FP/128 | 2022/MAN/693 | € 693,00 |
ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/158 | 2022/MAN/681 | € 7.213,00 |
SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/153 | 2022/MAN/680 | € 5.250,00 |
CUPPARO MARIA ROSA | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/160 | 2022/MAN/675 | € 5.834,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/157 | 2022/MAN/677 | € 6.412,00 |
MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/150 | 2022/MAN/686 | € 6.683,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-07-2022 | 2022/FP/193 | 2022/MAN/673 | € 2.626,00 |
SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/156 | 2022/MAN/679 | € 8.736,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/151 | 2022/MAN/687 | € 4.084,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/149 | 2022/MAN/685 | € 6.733,00 |
LEONE MICHELE | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/161 | 2022/MAN/676 | € 3.120,00 |
Emilio Ronga | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-07-2022 | 2022/PON/162 | 2022/MAN/678 | € 7.267,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora