Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ARUBA PEC S.p.A. | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 04-05-2022 | 2021/DE/105 | 2022/REV/14 | € 3.632,00 |
Univ.di Bologna-Alma Mater Studiorum-CIRSFID | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 04-05-2022 | 2022/FP/97 | 2022/MAN/455 | € 7.029,00 |
UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA - ICI - Dip. Ing. Civile e Ing. Informatica | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 04-05-2022 | 2022/FP/127 | 2022/MAN/455 | € 937,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2022 | 2022/PON/94 | 2022/MAN/460 | € 227,00 |
MASSIMI Fabio | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 04-05-2022 | 2022/FCO/90 | 2022/MAN/456 | € 105,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2022 | 2022/PON/95 | 2022/MAN/461 | € 40,00 |
MASSIMI Fabio | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 04-05-2022 | 2022/FCO/92 | 2022/MAN/458 | € 327,00 |
MASSIMI Fabio | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 04-05-2022 | 2022/FCO/91 | 2022/MAN/457 | € 132,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2022 | 2022/PON/93 | 2022/MAN/459 | € 76,00 |
NAMIRIAL SpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 04-05-2022 | 2021/DE/109 | 2022/REV/14 | € 3.549,00 |
NTT DATA Italia S.p.A. | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 04-05-2022 | 2022/FP/95 | 2022/MAN/455 | € 38.899,00 |
GAUDENZI Francesca | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/92 | 2022/MAN/449 | € 4.084,00 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/87 | 2022/MAN/450 | € 4.863,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/75 | 2022/MAN/451 | € 5.386,00 |
LEONE MICHELE | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/74 | 2022/MAN/442 | € 2.808,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/83 | 2022/MAN/443 | € 9.405,00 |
MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/88 | 2022/MAN/452 | € 7.128,00 |
CACCAVELLO FABRIZIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/86 | 2022/MAN/448 | € 4.084,00 |
ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/91 | 2022/MAN/447 | € 7.213,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-05-2022 | 2022/PON/76 | 2022/MAN/453 | € 4.084,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora