Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
TORTORICI PATRIZIA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/43 | 2022/MAN/260 | € 4.084,00 |
FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/38 | 2022/MAN/255 | € 4.455,00 |
ROTUNDO Antonio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-03-2022 | 2022/FCO/30 | 2022/MAN/262 | € 4.766,00 |
S.G.M. Srl Servizi Generali e Manutenzione | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 07-03-2022 | 2022/FP/71 | 2022/MAN/248 | € 1.315,00 |
ALCARO LEONARDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/33 | 2022/MAN/249 | € 8.736,00 |
AVENA Luigi | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/44 | 2022/MAN/250 | € 5.386,00 |
BARBIERI ANTONIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/34 | 2022/MAN/251 | € 5.237,00 |
BRUNO MATTEO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/35 | 2022/MAN/252 | € 3.640,00 |
DAFANO STEFANO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/36 | 2022/MAN/253 | € 2.970,00 |
D'ALESSIO ENRICO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/42 | 2022/MAN/259 | € 4.084,00 |
DE CHIARA NICOLA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/40 | 2022/MAN/258 | € 4.114,00 |
DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 07-03-2022 | 2022/FCO/37 | 2022/MAN/254 | € 6.237,00 |
MONEA PASQUALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-03-2022 | 2022/DS/12 | 2022/MAN/243 | € 847,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2022 | 2022/FP/68 | 2022/MAN/244 | € 2.626,00 |
CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2022 | 2022/FP/69 | 2022/MAN/245 | € 2.358,00 |
CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2022 | 2022/FP/70 | 2022/MAN/246 | € 3.323,00 |
CACCAVELLO FABRIZIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-03-2022 | 2022/PON/33 | 2022/MAN/237 | € 4.455,00 |
ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-03-2022 | 2022/PON/40 | 2022/MAN/236 | € 7.213,00 |
SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-03-2022 | 2022/PON/31 | 2022/MAN/234 | € 7.488,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-03-2022 | 2022/PON/38 | 2022/MAN/242 | € 3.712,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora