Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 22-11-2021 | 2021/FP/294 | 2021/MAN/1072 | € 59.107,00 |
EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 22-11-2021 | 2021/FP/295 | 2021/MAN/1073 | € 30.817,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 22-11-2021 | 2021/FP/235 | 2021/MAN/1074 | € 4.956,00 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 22-11-2021 | 2021/FP/243 | 2021/MAN/1074 | € 183.148,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2021 | 2021/PON/220 | 2021/MAN/1071 | € 8.239,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2021 | 2021/PON/225 | 2021/MAN/1071 | € 1.430,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2021 | 2021/PON/234 | 2021/MAN/1070 | € 24.098,00 |
INTELLERA CONSULTING Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2021 | 2021/PON/233 | 2021/MAN/1071 | € 1.292,00 |
DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2021 | 2021/PON/228 | 2021/MAN/1069 | € 22.322,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 22-11-2021 | 2021/FP/296 | 2021/MAN/1074 | € 20.599,00 |
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 18-11-2021 | 2021/FP/291 | 2021/MAN/1064 | € 17.471,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 17-11-2021 | 2021/DS/126 | 2021/MAN/1062 | € 468,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 17-11-2021 | 2021/CRU/9 | 2021/REV/60 | € 2.150.951,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 17-11-2021 | 2021/CRU/8 | 2021/REV/60 | € 1.756.755,00 |
COMUNE DI VOGHERA | DEBITI PER INCASSI NON DOVUTI | 17-11-2021 | 2021/DE/100 | 2021/REV/61 | € 183,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 16-11-2021 | 2021/FP/290 | 2021/MAN/1053 | € 4.920,00 |
KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 16-11-2021 | 2021/FP/289 | 2021/MAN/1052 | € 673,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 16-11-2021 | 2021/FCO/147 | 2021/MAN/1055 | € 340,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 16-11-2021 | 2021/FCO/146 | 2021/MAN/1055 | € 299,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 16-11-2021 | 2021/FCO/145 | 2021/MAN/1055 | € 299,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora