Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 23-09-2021 | 2021/FP/233 | 2021/MAN/855 | € 1.759,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-09-2021 | 2021/PON/140 | 2021/MAN/862 | € 10.831,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-09-2021 | 2021/DS/110 | 2021/MAN/854 | € 2.491,00 |
Comune di Bari | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 22-09-2021 | 2021/DE/93 | 2021/REV/56 | € 11.579,00 |
ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 21-09-2021 | 2021/FP/232 | 2021/MAN/853 | € 42.508,00 |
ITALWARE S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-09-2021 | 2021/PON/169 | 2021/MAN/852 | € 9.486,00 |
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI | 20-09-2021 | 2021/FP/231 | 2021/MAN/850 | € 5.283,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-09-2021 | 2021/PON/170 | 2021/MAN/851 | € 8.133,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 17-09-2021 | 2021/CRU/6 | 2021/REV/55 | € 1.756.755,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 17-09-2021 | 2021/CRU/7 | 2021/REV/55 | € 2.150.951,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-09-2021 | 2021/PON/158 | 2021/MAN/838 | € 17.946,00 |
MARCHIONNI PIETRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 15-09-2021 | 2021/FCO/111 | 2021/MAN/846 | € 4.333,00 |
ICET ITALIA Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 15-09-2021 | 2021/FP/229 | 2021/MAN/833 | € 597,00 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-09-2021 | 2021/PON/157 | 2021/MAN/837 | € 80.655,00 |
DE CHIARA NICOLA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 15-09-2021 | 2021/FCO/110 | 2021/MAN/845 | € 4.114,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-09-2021 | 2021/PON/126 | 2021/MAN/837 | € 193.777,00 |
Comune di Arzachena | DEBITI PER INCASSI NON DOVUTI | 15-09-2021 | 2021/DE/92 | 2021/REV/54 | € 376,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 14-09-2021 | 2021/DS/109 | 2021/MAN/832 | € 460,00 |
ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 13-09-2021 | 2021/FP/228 | 2021/MAN/803 | € 4.586,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2021 | 2021/PON/160 | 2021/MAN/808 | € 6.412,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora