Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 31-05-2021 | 2021/FCO/30 | 2021/MAN/480 | € 5.791,00 |
FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 31-05-2021 | 2021/FCO/35 | 2021/MAN/481 | € 4.826,00 |
ROTUNDO Antonio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 31-05-2021 | 2021/FCO/33 | 2021/MAN/473 | € 635,00 |
PERSONALE | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 31-05-2021 | 2021/FCO/28 | 2021/MAN/474 | € 4.333,00 |
FASTWEB S.P.A. | CONTRIBUTI DA ALTRI PRIVATI | 31-05-2021 | 2020/DE/412 | 2021/REV/42 | € 301.715,00 |
SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-05-2021 | 2021/PON/86 | 2021/MAN/465 | € 6.301,00 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-05-2021 | 2021/PON/80 | 2021/MAN/467 | € 4.131,00 |
PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 28-05-2021 | 2021/FCO/37 | 2021/MAN/469 | € 4.084,00 |
LEONE MICHELE | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-05-2021 | 2021/PON/81 | 2021/MAN/466 | € 2.652,00 |
LO SQUADRO Michele | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 28-05-2021 | 2021/FCO/38 | 2021/MAN/471 | € 4.084,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-05-2021 | 2021/PON/78 | 2021/MAN/464 | € 5.893,00 |
D'ALESSIO ENRICO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 28-05-2021 | 2021/FCO/32 | 2021/MAN/470 | € 4.084,00 |
DE CHIARA NICOLA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 28-05-2021 | 2021/FCO/31 | 2021/MAN/468 | € 4.114,00 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 27-05-2021 | 2021/FP/111 | 2021/MAN/462 | € 35.770,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 27-05-2021 | 2021/FP/148 | 2021/MAN/463 | € 583,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 27-05-2021 | 2021/FP/146 | 2021/MAN/462 | € 4.956,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 27-05-2021 | 2021/FP/145 | 2021/MAN/462 | € 66.309,00 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 7, D.L. 78/2010 | 25-05-2021 | 2021/DS/88 | 2021/MAN/461 | € 172.530,00 |
DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 25-05-2021 | 2021/DE/84 | 2021/REV/40 | € 10,00 |
FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-05-2021 | 2021/PON/87 | 2021/MAN/459 | € 2.770,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora