Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 13-10-2021 | 2021/FP/256 | 2021/MAN/919 | € 32.314,00 |
| ELTIME S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI | 12-10-2021 | 2021/FP/258 | 2021/MAN/916 | € 2.189,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 12-10-2021 | 2021/DS/113 | 2021/MAN/915 | € 255,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2021 | 2021/PON/183 | 2021/MAN/906 | € 811,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2021 | 2021/PON/184 | 2021/MAN/906 | € 5.584,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 11-10-2021 | 2021/FCO/121 | 2021/MAN/912 | € 3.473,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 11-10-2021 | 2021/FP/255 | 2021/MAN/908 | € 864,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 11-10-2021 | 2021/FP/253 | 2021/MAN/908 | € 180,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 11-10-2021 | 2021/FP/254 | 2021/MAN/908 | € 252,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 11-10-2021 | 2021/FP/252 | 2021/MAN/908 | € 727,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 11-10-2021 | 2021/FP/251 | 2021/MAN/909 | € 41.467,00 |
| CULTUR-E SRL | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 11-10-2021 | 2021/FP/257 | 2021/MAN/914 | € 30.646,00 |
| D'AMICO MICHELE | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 11-10-2021 | 2021/FCO/125 | 2021/MAN/913 | € 2.598,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2021 | 2021/PON/177 | 2021/MAN/911 | € 2.137,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Amm. Pers. Ser. | Fondo accantonamento altro personale | 11-10-2021 | 2021/DS/111 | 2021/MAN/907 | € 426,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Amm. Pers. Ser. | Fondo accantonamento altro personale | 11-10-2021 | 2021/DS/112 | 2021/MAN/910 | € 2.119,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 08-10-2021 | 2021/FCO/124 | 2021/MAN/905 | € 3.341,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 07-10-2021 | 2020/FP/227 | 2021/MAN/900 | € 1,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 07-10-2021 | 2020/FP/159 | 2021/MAN/900 | € 1,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 07-10-2021 | 2020/FP/241 | 2021/MAN/900 | € 2,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora