Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2020 | 2020/PON/232 | 2020/MAN/1466 | € 4.898,00 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 19-11-2020 | 2020/FP/254 | 2020/MAN/1463 | € 5.180,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 17-11-2020 | 2020/DS/318 | 2020/MAN/1445 | € 580,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 17-11-2020 | 2020/FP/225 | 2020/MAN/1446 | € 20.599,00 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/322 | 2020/MAN/1447 | € 3.071,00 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 17-11-2020 | 2020/FP/221 | 2020/MAN/1446 | € 156.572,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/321 | 2020/MAN/1459 | € 2.878,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/320 | 2020/MAN/1458 | € 1.969,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/319 | 2020/MAN/1456 | € 2.508,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/317 | 2020/MAN/1460 | € 2.473,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/316 | 2020/MAN/1452 | € 2.514,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/315 | 2020/MAN/1448 | € 2.443,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/314 | 2020/MAN/1454 | € 2.528,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/313 | 2020/MAN/1451 | € 2.561,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/312 | 2020/MAN/1457 | € 2.509,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/311 | 2020/MAN/1455 | € 1.672,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/310 | 2020/MAN/1453 | € 2.697,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/309 | 2020/MAN/1450 | € 2.839,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2020 | 2020/DS/308 | 2020/MAN/1449 | € 2.443,00 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-11-2020 | 2020/PON/273 | 2020/MAN/1425 | € 32.349,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora