Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-12-2020 | 2020/FCO/110 | 2020/MAN/1495 | € 2.805,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-12-2020 | 2020/FP/267 | 2020/MAN/1493 | € 1.829,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-12-2020 | 2020/PON/270 | 2020/MAN/1490 | € 4.898,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-12-2020 | 2020/FCO/105 | 2020/MAN/1491 | € 5.200,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-12-2020 | 2020/PON/268 | 2020/MAN/1489 | € 4.898,00 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-12-2020 | 2020/FP/266 | 2020/MAN/1487 | € 673,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-12-2020 | 2020/PON/278 | 2020/MAN/1485 | € 83.111,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-12-2020 | 2020/PON/279 | 2020/MAN/1482 | € 117.909,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 01-12-2020 | 2020/DS/324 | 2020/MAN/1481 | € 111,00 |
| FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-12-2020 | 2020/PON/282 | 2020/MAN/1480 | € 7.920,00 |
| Agenzia delle Entrate - Dir. Reg. Lazio - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse umane | Fondo accantonamento altro personale | 01-12-2020 | 2020/DS/326 | 2020/MAN/1484 | € 41.419,00 |
| Agenzia delle Entrate - Dir. Reg. Lazio - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse umane | Fondo accantonamento altro personale | 01-12-2020 | 2020/DS/325 | 2020/MAN/1483 | € 42.458,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 30-11-2020 | 2020/FP/265 | 2020/MAN/1479 | € 2.090,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 30-11-2020 | 2020/FP/264 | 2020/MAN/1478 | € 2.098,00 |
| REGISTER SpA | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (D.LGS. 82/2005 ART. 32 BIS) | 30-11-2020 | 2020/DE/403 | 2020/REV/131 | € 69.800,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 27-11-2020 | 2020/FP/261 | 2020/MAN/1477 | € 2.820,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 26-11-2020 | 2020/CRU/8 | 2020/REV/130 | € 650.951,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 26-11-2020 | 2020/CRU/7 | 2020/REV/129 | € 1.756.755,00 |
| MONEA PASQUALE | ALTRI SERVIZI | 26-11-2020 | 2020/DS/323 | 2020/MAN/1475 | € 1.648,00 |
| SITEIMPROVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2020 | 2020/PON/276 | 2020/MAN/1474 | € 949,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora