Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/145 | 2020/MAN/1374 | € 218.951,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/189 | 2020/MAN/1375 | € 284.141,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/245 | 2020/MAN/1376 | € 201.454,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/243 | 2020/MAN/1381 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/242 | 2020/MAN/1381 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/241 | 2020/MAN/1381 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/240 | 2020/MAN/1381 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/239 | 2020/MAN/1380 | € 41.622,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/238 | 2020/MAN/1380 | € 160.069,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/237 | 2020/MAN/1380 | € 35.870,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/230 | 2020/MAN/1374 | € 87.922,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/216 | 2020/MAN/1380 | € 31.166,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/244 | 2020/MAN/1375 | € 177.895,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2019/PON/382 | 2020/MAN/1380 | € 37.580,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/150 | 2020/MAN/1380 | € 31.538,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/152 | 2020/MAN/1374 | € 36.547,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/186 | 2020/MAN/1380 | € 28.569,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/188 | 2020/MAN/1375 | € 30.053,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/228 | 2020/MAN/1378 | € 21.949,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/229 | 2020/MAN/1377 | € 49.604,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora