Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/192 | 2020/MAN/1209 | € 51.157,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/193 | 2020/MAN/1209 | € 4.430,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/178 | 2020/MAN/1210 | € 106.241,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/196 | 2020/MAN/1206 | € 39.203,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/214 | 2020/MAN/1199 | € 1.427,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/215 | 2020/MAN/1200 | € 4.547,00 |
FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/194 | 2020/MAN/1204 | € 2.770,00 |
DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/211 | 2020/MAN/1202 | € 744,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/210 | 2020/MAN/1205 | € 46.684,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/191 | 2020/MAN/1203 | € 4.162,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/195 | 2020/MAN/1208 | € 97.303,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/197 | 2020/MAN/1207 | € 26.196,00 |
ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 10-09-2020 | 2020/FP/211 | 2020/MAN/1195 | € 22.010,00 |
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-09-2020 | 2020/FP/210 | 2020/MAN/1192 | € 78,00 |
DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 10-09-2020 | 2020/DE/19 | 2020/REV/59 | € 10,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-09-2020 | 2020/FP/212 | 2020/MAN/1193 | € 4.944,00 |
FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 09-09-2020 | 2020/FP/209 | 2020/MAN/1190 | € 422,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 09-09-2020 | 2020/FP/208 | 2020/MAN/1189 | € 561,00 |
TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 07-09-2020 | 2020/FP/205 | 2020/MAN/1185 | € 1.871,00 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-09-2020 | 2020/FP/207 | 2020/MAN/1187 | € 2.410,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora