Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2020 | 2020/PON/156 | 2020/MAN/881 | € 131.011,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2020 | 2020/PON/155 | 2020/MAN/881 | € 90.895,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-06-2020 | 2020/FP/145 | 2020/MAN/877 | € 4.967,00 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-06-2020 | 2020/FCO/76 | 2020/MAN/876 | € 3.562,00 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-06-2020 | 2020/FCO/80 | 2020/MAN/871 | € 3.562,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-06-2020 | 2020/PON/135 | 2020/MAN/872 | € 5.893,00 |
Cassa Previline Assistance | ALTRI ONERI ASSICURATIVI PERSONALE (FASI, POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI, R.C., ETC.) | 04-06-2020 | 2020/DS/176 | 2020/MAN/860 | € 280,00 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/71 | 2020/MAN/864 | € 2.404,00 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2020 | 2020/PON/134 | 2020/MAN/862 | € 4.898,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/143 | 2020/MAN/869 | € 4.944,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/141 | 2020/MAN/867 | € 4.944,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/142 | 2020/MAN/868 | € 110,00 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/73 | 2020/MAN/866 | € 5.200,00 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/70 | 2020/MAN/863 | € 2.805,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2020 | 2020/PON/117 | 2020/MAN/861 | € 1.275,00 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/72 | 2020/MAN/865 | € 5.304,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-06-2020 | 2020/FCO/65 | 2020/MAN/870 | € 8,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 04-06-2020 | 2020/FCO/66 | 2020/MAN/870 | € 6,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 03-06-2020 | 2020/DS/191 | 2020/MAN/851 | € 150,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/190 | 2020/MAN/850 | € 204,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora