Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 01-07-2020 | 2020/FCO/81 | 2020/MAN/964 | € 5.304,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2020 | 2020/PON/159 | 2020/MAN/971 | € 4.898,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2020 | 2020/PON/164 | 2020/MAN/973 | € 5.893,00 |
| INTESA SANPAOLO SPA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-06-2020 | 2019/DE/31 | 2020/REV/32 | € 1.639,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 25-06-2020 | 2020/FP/159 | 2020/MAN/957 | € 218,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 25-06-2020 | 2020/FP/158 | 2020/MAN/958 | € 1.792,00 |
| FONDAZIONE UGO BORDONI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 24-06-2020 | 2020/DS/222 | 2020/MAN/956 | € 445.318,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-06-2020 | 2020/DS/221 | 2020/MAN/955 | € 2.615,00 |
| FONDAZIONE UGO BORDONI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-06-2020 | 2020/DS/220 | 2020/MAN/954 | € 197.379,00 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 19-06-2020 | 2020/FP/155 | 2020/MAN/950 | € 1.234,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-06-2020 | 2020/DS/219 | 2020/MAN/949 | € 2.489,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/202 | 2020/MAN/916 | € 2.696,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/210 | 2020/MAN/924 | € 2.443,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/201 | 2020/MAN/915 | € 1.230,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/208 | 2020/MAN/922 | € 2.841,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/209 | 2020/MAN/923 | € 2.443,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/216 | 2020/MAN/930 | € 2.473,00 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/217 | 2020/MAN/931 | € 3.071,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-06-2020 | 2020/DS/215 | 2020/MAN/929 | € 1.927,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 17-06-2020 | 2020/DS/218 | 2020/MAN/938 | € 624,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora