Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
GIULIVI Daniele | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-03-2020 | 2020/FCO/56 | 2020/MAN/535 | € 21.666,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 27-03-2020 | 2020/CRU/1 | 2020/REV/15 | € 650.951,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 25-03-2020 | 2020/FP/97 | 2020/MAN/532 | € 8.698,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2019/PON/376 | 2020/MAN/531 | € 16.820,00 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/65 | 2020/MAN/530 | € 63.940,00 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/89 | 2020/MAN/529 | € 29.940,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/82 | 2020/MAN/528 | € 160.922,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/66 | 2020/MAN/529 | € 106.388,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/87 | 2020/MAN/530 | € 1.769,00 |
SOURCESENSE SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/81 | 2020/MAN/527 | € 3.472,00 |
FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2020 | 2020/PON/90 | 2020/MAN/526 | € 2.770,00 |
Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-03-2020 | 2020/DE/6 | 2020/REV/14 | € 215,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-03-2020 | 2020/FP/84 | 2020/MAN/523 | € 104.616,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-03-2020 | 2020/FP/83 | 2020/MAN/523 | € 3.203,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-03-2020 | 2020/FP/95 | 2020/MAN/525 | € 63,00 |
TELECOM ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-03-2020 | 2020/FP/94 | 2020/MAN/524 | € 22.451,00 |
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-03-2020 | 2020/FP/87 | 2020/MAN/521 | € 4.120,00 |
GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 20-03-2020 | 2020/FP/88 | 2020/MAN/522 | € 680,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 20-03-2020 | 2020/FP/89 | 2020/MAN/520 | € 28.145,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 20-03-2020 | 2020/FP/91 | 2020/MAN/520 | € 864,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora