Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/823 | 2019/MAN/37 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/802 | 2019/MAN/41 | € 4.250,01 |
| ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 11-01-2019 | 2018/DS/540 | 2019/MAN/25 | € 10.852,18 |
| DONNALOIA Leonardo | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/816 | 2019/MAN/28 | € 3.978,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/824 | 2019/MAN/27 | € 3.562,66 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/804 | 2019/MAN/30 | € 5.304,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/847 | 2019/MAN/44 | € 6.056,54 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/806 | 2019/MAN/40 | € 5.994,87 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/863 | 2019/MAN/34 | € 3.117,34 |
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/864 | 2019/MAN/35 | € 3.640,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/813 | 2019/MAN/38 | € 5.994,87 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/815 | 2019/MAN/33 | € 5.200,00 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/812 | 2019/MAN/39 | € 6.545,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/778 | 2019/MAN/22 | € 972,50 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/782 | 2019/MAN/20 | € 1.828,99 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/780 | 2019/MAN/18 | € 235,30 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/779 | 2019/MAN/17 | € 671,91 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/777 | 2019/MAN/16 | € 401,90 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/783 | 2019/MAN/21 | € 1.407,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/781 | 2019/MAN/19 | € 101,10 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora