Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ROMA CAPITALE - Dipartimento Risorse Economiche - TARI | TARSU - TASI E ALTRI TRIBUTI LOCALI | 12-06-2024 | 2024/DS/86 | 2024/MAN/515 | € 102.182,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 12-06-2024 | 2024/DS/85 | 2024/MAN/513 | € 585,00 |
SIGMA CONSULTING SRL | SERVIZI INFORMATICI | 12-06-2024 | 2024/FP/177 | 2024/MAN/514 | € 8.344,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 11-06-2024 | 2024/FP/191 | 2024/MAN/509 | € 23.759,00 |
MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | CONTRIBUTO PNRR FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY | 11-06-2024 | 2023/PAR/13 | 2024/REV/32 | € 6.117.771,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 11-06-2024 | 2024/FP/191 | 2024/MAN/509 | € 23.759,05 |
MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | CONTRIBUTO PNRR FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY | 11-06-2024 | 2023/PAR/13 | 2024/REV/32 | € 6.117.771,32 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 11-06-2024 | 2024/DS/84 | 2024/MAN/512 | € 70,00 |
Città Metropolitana di Venezia | Crediti per fondi anticipati a Città Metropolitana di Venezia - PNRR Accessibilità | 11-06-2024 | 2024/DSP/22 | 2024/MAN/508 | € 35.868,00 |
TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-06-2024 | 2024/FCO/59 | 2024/MAN/511 | € 4.420,00 |
REGIONE CALABRIA | Crediti per fondi anticipati a Regione Calabria - PNRR Accessibilità | 11-06-2024 | 2024/DSP/23 | 2024/MAN/510 | € 99.500,00 |
LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-06-2024 | 2024/FCO/60 | 2024/MAN/502 | € 4.453,00 |
NTT DATA Italia S.p.A. | ALTRI SERVIZI | 10-06-2024 | 2024/FP/189 | 2024/MAN/500 | € 29.845,00 |
PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 10-06-2024 | 2024/FCO/57 | 2024/MAN/506 | € 4.102,00 |
CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 10-06-2024 | 2024/FCO/55 | 2024/MAN/505 | € 3.473,60 |
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 10-06-2024 | 2024/FP/190 | 2024/MAN/501 | € 7.858,51 |
TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-06-2024 | 2024/FCO/58 | 2024/MAN/504 | € 4.420,00 |
FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-06-2024 | 2024/FCO/56 | 2024/MAN/503 | € 6.145,60 |
NTT DATA Italia S.p.A. | ALTRI SERVIZI | 10-06-2024 | 2024/FP/189 | 2024/MAN/500 | € 29.845,02 |
PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 10-06-2024 | 2024/FCO/57 | 2024/MAN/506 | € 4.102,64 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora