Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento | 2018 | Gennaio | 81.49 | 18.51 |
| Ufficio Coordinamento attività internazionali | 2018 | Gennaio | 80.30 | 19.70 |
| Ufficio Organizzazione e gestione del personal | 2018 | Gennaio | 83.88 | 16.12 |
| Ufficio Progettazione nazionale | 2018 | Gennaio | 75.00 | 25.00 |
| Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione | 2018 | Gennaio | 80.52 | 19.48 |
Contenuto pubblicato il 07-12-2021 - Aggiornato il 28-01-2026
Esplora le sottosezioni di Tassi di assenza
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora