Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z271BA1F14 | Affidamento del servizio di coffee break per la Terza Executive Roundtable the Innovation Group - Roma 20/10/2016 - | 20-10-2016 | 20-10-2016 | € 346,50 | € 381,15 | € -34,65 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 19-10-2016 | 19-10-2016 | € 376,54 | € 376,54 | € 0,00 |
| 6753692AF0 | Acquisizione e potenziamento sistema di virtualizzazione | 05-08-2016 | 04-10-2016 | € 175.250,00 | € 174.400,00 | € 850,00 |
| 0000000000 | acquisto n. 1 manuale "Commentare nuovo codice degli appalti pubblici...." | 22-09-2016 | 03-10-2016 | € 29,75 | € 29,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 29-09-2016 | 29-09-2016 | € 45,54 | € 45,54 | € 0,00 |
| ZE41AD95F6 | lettera contratto per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse presso l'immobile di via Liszt 21 in condivisione ed in linea con l'offerta accettata dall'ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero) | 19-09-2016 | 27-09-2016 | € 1.066,66 | € 1.301,34 | € -234,68 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 23-09-2016 | 23-09-2016 | € 40,13 | € 40,13 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 23-09-2016 | 23-09-2016 | € 39,98 | € 39,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto n. 100 porta badge | 12-09-2016 | 22-09-2016 | € 28,00 | € 28,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | duplicazione chiavi | 22-09-2016 | 22-09-2016 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 22-09-2016 | 22-09-2016 | € 42,29 | € 42,29 | € 0,00 |
| 4457725709 | Conferma di proroga del contratto attuativo della Convenzione CONSIP | 13-11-2015 | 15-09-2016 | € 12.295,08 | € 1.497,14 | € 10.797,94 |
| 0000000000 | spese taxi | 07-09-2016 | 08-09-2016 | € 28,00 | € 28,00 | € 0,00 |
| 67595458FD | Licenze Adobe | 29-07-2016 | 30-08-2016 | € 88.725,00 | € 65.352,60 | € 23.372,40 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 02-08-2016 | 29-08-2016 | € 108,96 | € 108,96 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora