Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE41AD95F6 | lettera contratto per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse presso l'immobile di via Liszt 21 in condivisione ed in linea con l'offerta accettata dall'ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero) | 19-09-2016 | 27-09-2016 | € 1.066,66 | € 1.301,34 | € -234,68 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 23-09-2016 | 23-09-2016 | € 40,13 | € 40,13 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 23-09-2016 | 23-09-2016 | € 39,98 | € 39,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto n. 100 porta badge | 12-09-2016 | 22-09-2016 | € 28,00 | € 28,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | duplicazione chiavi | 22-09-2016 | 22-09-2016 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 22-09-2016 | 22-09-2016 | € 42,29 | € 42,29 | € 0,00 |
| 4457725709 | Conferma di proroga del contratto attuativo della Convenzione CONSIP | 13-11-2015 | 15-09-2016 | € 12.295,08 | € 1.497,14 | € 10.797,94 |
| 0000000000 | spese taxi | 07-09-2016 | 08-09-2016 | € 28,00 | € 28,00 | € 0,00 |
| 67595458FD | Licenze Adobe | 29-07-2016 | 30-08-2016 | € 88.725,00 | € 65.352,60 | € 23.372,40 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 02-08-2016 | 29-08-2016 | € 108,96 | € 108,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di consumo | 19-07-2016 | 05-08-2016 | € 238,89 | € 238,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | fornitura e posa in opera materiale idraulico | 03-08-2016 | 03-08-2016 | € 512,40 | € 512,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di ferramenta | 15-07-2016 | 26-07-2016 | € 353,80 | € 353,80 | € 0,00 |
| ZB919E7C26 | Adeguamento Sistema Videoconferenza a nuova architettura di rete | 23-05-2016 | 22-07-2016 | € 800,00 | € 976,00 | € -176,00 |
| ZBE13190F7 | Servizio di predisposizione di modelli e documenti per la definizione del modello strategico del sistema informativo pubblico, con aggiornamenti del modello di cooperazione applicativa SPC e prospettiva di utilizzo nell'ambito del sistema "Italia Login" | 01-12-2015 | 15-07-2016 | € 34.650,00 | € 42.273,00 | € -7.623,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora