Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59837678BB | Software open source per monitoraggio fatturazione elettronica PA | 12-12-2014 | 12-06-2016 | € 185.000,00 | € 201.280,00 | € -16.280,00 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 10-06-2016 | 10-06-2016 | € 9,08 | € 9,08 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 03-06-2016 | 03-06-2016 | € 14,83 | € 14,83 | € 0,00 |
| 0000000000 | lavori di manutenzione e riparazione | 16-05-2016 | 01-06-2016 | € 134,20 | € 134,20 | € 0,00 |
| Z2B195EACE | fornitura materiale elettrico | 10-05-2016 | 30-05-2016 | € 1.833,09 | € 4.069,62 | € -2.236,53 |
| Z2119B10CD | Affidamento diretto del servizio di abbonamento per la partecipazione dell'AgID ai gruppi di lavoro | 30-05-2016 | 30-05-2016 | € 7.800,00 | € 24.960,00 | € -17.160,00 |
| 0000000000 | pagamento crediti frequenza seminario | 03-05-2016 | 26-05-2016 | € 24,40 | € 24,40 | € 0,00 |
| Z90197C51F | adeguamento sistema di videosorveglianza | 23-05-2016 | 26-05-2016 | € 3.207,20 | € 7.119,98 | € -3.912,78 |
| ZC219F44A1 | Affidamento diretto della fornitura di servizi e prodotti del Progetto di comunicazione per la partecipazione dell'AgID alla manifestazione FORUM PA - 2016 | 24-05-2016 | 26-05-2016 | € 17.820,00 | € 21.740,40 | € -3.920,40 |
| 0000000000 | acquisto materiale di consumo | 25-05-2016 | 25-05-2016 | € 47,00 | € 47,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese di rappresentanza | 19-05-2016 | 24-05-2016 | € 757,60 | € 757,60 | € 0,00 |
| Z281951B1E | affidamento diretto in economia della fornitura di prodotti e, a titolo meramente accessorio, dei lavori di posa in opera del materiale necessario al cablaggio della rete Wi_Fi della sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale. CIG: Z281951B1E | 30-04-2016 | 20-05-2016 | € 4.479,75 | € 5.465,30 | € -985,55 |
| 0000000000 | acquisto materiali di consumo per computer | 10-05-2016 | 19-05-2016 | € 254,95 | € 254,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di consumo | 18-05-2016 | 18-05-2016 | € 33,04 | € 33,04 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto di n. 1 volume " Il manuale dell'economo dell'ente locale" | 12-05-2016 | 12-05-2016 | € 58,65 | € 58,65 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora