Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | acquisto materiale informatico | 21-06-2016 | 21-06-2016 | € 430,88 | € 430,88 | € 0,00 |
| 0000000000 | rimborso spese trasporto per il Direttore Generale | 10-03-2016 | 21-06-2016 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | pagamento visti ambasciata cinese per visto ingresso dott. Samaritani | 16-06-2016 | 16-06-2016 | € 127,10 | € 127,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | pagamento analisi microbiologiche su campione | 15-06-2016 | 15-06-2016 | € 183,00 | € 183,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto acqua minerale | 13-06-2016 | 13-06-2016 | € 21,60 | € 21,60 | € 0,00 |
| 59837678BB | Software open source per monitoraggio fatturazione elettronica PA | 12-12-2014 | 12-06-2016 | € 185.000,00 | € 201.280,00 | € -16.280,00 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 10-06-2016 | 10-06-2016 | € 9,08 | € 9,08 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese di spedizione | 03-06-2016 | 03-06-2016 | € 14,83 | € 14,83 | € 0,00 |
| 0000000000 | lavori di manutenzione e riparazione | 16-05-2016 | 01-06-2016 | € 134,20 | € 134,20 | € 0,00 |
| Z2B195EACE | fornitura materiale elettrico | 10-05-2016 | 30-05-2016 | € 1.833,09 | € 4.069,62 | € -2.236,53 |
| Z2119B10CD | Affidamento diretto del servizio di abbonamento per la partecipazione dell'AgID ai gruppi di lavoro | 30-05-2016 | 30-05-2016 | € 7.800,00 | € 24.960,00 | € -17.160,00 |
| 0000000000 | pagamento crediti frequenza seminario | 03-05-2016 | 26-05-2016 | € 24,40 | € 24,40 | € 0,00 |
| Z90197C51F | adeguamento sistema di videosorveglianza | 23-05-2016 | 26-05-2016 | € 3.207,20 | € 7.119,98 | € -3.912,78 |
| ZC219F44A1 | Affidamento diretto della fornitura di servizi e prodotti del Progetto di comunicazione per la partecipazione dell'AgID alla manifestazione FORUM PA - 2016 | 24-05-2016 | 26-05-2016 | € 17.820,00 | € 21.740,40 | € -3.920,40 |
| 0000000000 | acquisto materiale di consumo | 25-05-2016 | 25-05-2016 | € 47,00 | € 47,00 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora