Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/256 | 2022/MAN/1060 | € 32.822,00 |
| INTELLERA CONSULTING Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/255 | 2022/MAN/1054 | € 3.333,00 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | SERVZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR CITIZEN INCLUSION MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI | 04-11-2022 | 2022/DSP/3 | 2022/MAN/1057 | € 34.807,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/250 | 2022/MAN/1055 | € 11.848,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/251 | 2022/MAN/1055 | € 10.591,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/181 | 2022/MAN/1058 | € 106.825,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-11-2022 | 2022/PON/223 | 2022/MAN/1058 | € 19.897,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 03-11-2022 | 2022/FCO/205 | 2022/MAN/1053 | € 2,00 |
| MONEA ALDO | COMPETENZE OIV | 02-11-2022 | 2022/FCO/223 | 2022/MAN/1052 | € 2.499,00 |
| Schettino Fulvio | FONDO ACCANTONAMENTO EMOLUMENTI ORGANI DI CONTROLLO | 27-10-2022 | 2022/FCO/220 | 2022/MAN/1050 | € 9.851,00 |
| Schettino Fulvio | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 27-10-2022 | 2022/FCO/224 | 2022/MAN/1047 | € 9.851,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 27-10-2022 | 2022/FP/290 | 2022/MAN/1049 | € 5.677,00 |
| ARTHUR D. LITTLE S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 27-10-2022 | 2022/PNR/7 | 2022/MAN/1048 | € 38.665,00 |
| DEPLANO VINDICE EUGENIO LORENZO | DEBITI VERSO COLLABORATORI | 26-10-2022 | 2022/FCO/228 | 2022/MAN/1046 | € 1.022,00 |
| Ministero della Cultura | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 24-10-2022 | 2022/DE/17 | 2022/REV/39 | € 9.350,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 24-10-2022 | 2022/FP/288 | 2022/MAN/1045 | € 50.027,00 |
| FASTWEB S.P.A. | CONTRIBUTI DA ALTRI PRIVATI | 24-10-2022 | 2021/DE/116 | 2022/REV/41 | € 101.952,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 21-10-2022 | 2022/FP/285 | 2022/MAN/1041 | € 23.759,00 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2022 | 2022/FP/239 | 2022/MAN/1042 | € 26.576,00 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2022 | 2022/FP/269 | 2022/MAN/1042 | € 4.956,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora