Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/272 | 2022/MAN/15 | € 8.550,00 |
MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/271 | 2022/MAN/24 | € 5.346,00 |
MARCHIONNI PIETRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2021/FCO/183 | 2022/MAN/36 | € 4.333,00 |
MARCHIONNI PIETRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2022/FCO/5 | 2022/MAN/37 | € 4.333,00 |
MASSIMI Fabio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2021/FCO/182 | 2022/MAN/35 | € 5.893,00 |
ROTUNDO Antonio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2021/FCO/175 | 2022/MAN/38 | € 4.766,00 |
SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/277 | 2022/MAN/17 | € 8.320,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/258 | 2022/MAN/25 | € 3.712,00 |
S.G.M. Srl Servizi Generali e Manutenzione | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-01-2022 | 2022/FP/4 | 2022/MAN/31 | € 1.052,00 |
SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/273 | 2022/MAN/18 | € 6.651,00 |
TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2021/FCO/172 | 2022/MAN/39 | € 4.420,00 |
ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/267 | 2022/MAN/19 | € 7.213,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/251 | 2022/MAN/3 | € 122.705,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/249 | 2022/MAN/10 | € 5.572,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2022/PON/1 | 2022/MAN/6 | € 44.227,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2022/PON/2 | 2022/MAN/6 | € 3.820,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/243 | 2022/MAN/5 | € 4.327,00 |
FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/278 | 2022/MAN/11 | € 2.770,00 |
IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/279 | 2022/MAN/8 | € 16.261,00 |
ITALWARE S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/246 | 2022/MAN/12 | € 9.486,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora