Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/222 | 2021/MAN/988 | € 6.284,00 |
| LEONE MICHELE | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/190 | 2021/MAN/979 | € 2.496,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/214 | 2021/MAN/980 | € 6.412,00 |
| MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/215 | 2021/MAN/989 | € 4.455,00 |
| CUPPARO MARIA ROSA | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/197 | 2021/MAN/978 | € 4.773,00 |
| GAUDENZI Francesca | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/195 | 2021/MAN/986 | € 4.084,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/196 | 2021/MAN/987 | € 4.368,00 |
| ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/205 | 2021/MAN/984 | € 7.213,00 |
| Emilio Ronga | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/188 | 2021/MAN/981 | € 7.267,00 |
| SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/204 | 2021/MAN/983 | € 5.601,00 |
| SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/203 | 2021/MAN/982 | € 8.736,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/189 | 2021/MAN/990 | € 4.455,00 |
| CACCAVELLO Fabrizio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-11-2021 | 2021/PON/194 | 2021/MAN/985 | € 4.455,00 |
| S.G.M. Srl Servizi Generali e Manutenzione | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 02-11-2021 | 2021/FP/275 | 2021/MAN/976 | € 1.666,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-11-2021 | 2021/FP/274 | 2021/MAN/975 | € 192,00 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 29-10-2021 | 2021/FP/259 | 2021/MAN/974 | € 746,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 27-10-2021 | 2021/FP/266 | 2021/MAN/973 | € 24.229,00 |
| MONEA ALDO | COMPETENZE OIV | 27-10-2021 | 2021/FCO/82 | 2021/MAN/972 | € 1.666,00 |
| MONEA ALDO | COMPETENZE OIV | 27-10-2021 | 2021/FCO/43 | 2021/MAN/971 | € 3.333,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-10-2021 | 2021/PON/206 | 2021/MAN/970 | € 2.770,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora