Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-10-2021 | 2021/DS/121 | 2021/MAN/969 | € 2.491,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 21-10-2021 | 2021/FCO/126 | 2021/MAN/968 | € 11,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 21-10-2021 | 2021/FCO/123 | 2021/MAN/968 | € 384,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-10-2021 | 2021/PON/200 | 2021/MAN/967 | € 10.489,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-10-2021 | 2021/PON/201 | 2021/MAN/967 | € 535,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-10-2021 | 2021/PON/199 | 2021/MAN/967 | € 13.208,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-10-2021 | 2021/PON/202 | 2021/MAN/967 | € 2.086,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 19-10-2021 | 2021/FP/264 | 2021/MAN/963 | € 1.650,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 19-10-2021 | 2021/FP/268 | 2021/MAN/965 | € 2.358,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-10-2021 | 2021/PON/198 | 2021/MAN/962 | € 120.186,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 19-10-2021 | 2021/FP/267 | 2021/MAN/964 | € 2.626,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/171 | 2021/MAN/958 | € 14.035,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/172 | 2021/MAN/958 | € 4.886,00 |
| FUTURA MULTISERVIZI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 18-10-2021 | 2021/FP/263 | 2021/MAN/959 | € 1.955,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/185 | 2021/MAN/957 | € 24.542,00 |
| INTELLERA CONSULTING Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/187 | 2021/MAN/958 | € 2.100,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/103 | 2021/MAN/954 | € 118.315,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/99 | 2021/MAN/954 | € 150.697,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/105 | 2021/MAN/954 | € 54.542,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-10-2021 | 2021/PON/104 | 2021/MAN/954 | € 75.320,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora