Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
FASTWEB S.P.A. | CONTRIBUTI DA ALTRI PRIVATI | 26-03-2021 | 2020/DE/411 | 2021/REV/25 | € 679.737,00 |
Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/28 | 2021/MAN/283 | € 4.956,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-03-2021 | 2020/FP/181 | 2021/MAN/283 | € 4.956,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-03-2021 | 2020/FP/182 | 2021/MAN/283 | € 32.839,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-03-2021 | 2020/FP/263 | 2021/MAN/283 | € 4.956,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-03-2021 | 2020/FP/213 | 2021/MAN/283 | € 4.956,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-03-2021 | 2020/FP/262 | 2021/MAN/283 | € 4.956,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/39 | 2021/MAN/283 | € 82.703,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/86 | 2021/MAN/283 | € 26.576,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/82 | 2021/MAN/283 | € 30.309,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/83 | 2021/MAN/283 | € 26.576,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/84 | 2021/MAN/283 | € 26.576,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 25-03-2021 | 2021/FP/85 | 2021/MAN/283 | € 26.576,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2021 | 2021/PON/37 | 2021/MAN/282 | € 5.893,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-03-2021 | 2021/DS/42 | 2021/MAN/281 | € 2.402,00 |
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 23-03-2021 | 2021/FP/80 | 2021/MAN/280 | € 1.761,00 |
FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI BANCA D'ITALIA | FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI BANCA D'ITALIA | 23-03-2021 | 2021/DE/38 | 2021/REV/21 | € 29,00 |
DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 23-03-2021 | 2021/DE/36 | 2021/REV/22 | € 10,00 |
DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 23-03-2021 | 2021/DE/37 | 2021/REV/22 | € 10,00 |
CASTELLANI Giulia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-03-2021 | 2021/FCO/13 | 2021/MAN/278 | € 4.730,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora