Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/273 | 2022/MAN/18 | € 6.651,00 |
| TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-01-2022 | 2021/FCO/172 | 2022/MAN/39 | € 4.420,00 |
| ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2022 | 2021/PON/267 | 2022/MAN/19 | € 7.213,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/251 | 2022/MAN/3 | € 122.705,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/249 | 2022/MAN/10 | € 5.572,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2022/PON/1 | 2022/MAN/6 | € 44.227,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2022/PON/2 | 2022/MAN/6 | € 3.820,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/243 | 2022/MAN/5 | € 4.327,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/278 | 2022/MAN/11 | € 2.770,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/279 | 2022/MAN/8 | € 16.261,00 |
| ITALWARE S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/246 | 2022/MAN/12 | € 9.486,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/274 | 2022/MAN/9 | € 7.328,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/268 | 2022/MAN/9 | € 464,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/320 | 2022/MAN/1 | € 2.483,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/322 | 2022/MAN/1 | € 1.114,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/323 | 2022/MAN/1 | € 330,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/245 | 2022/MAN/7 | € 26.941,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/221 | 2022/MAN/5 | € 24.823,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/269 | 2022/MAN/7 | € 24.161,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/244 | 2022/MAN/4 | € 20.407,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora