Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/275 | 2022/MAN/9 | € 766,00 |
| VERAM SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-01-2022 | 2022/FP/1 | 2022/MAN/2 | € 748,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/254 | 2021/MAN/1186 | € 1.092,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/255 | 2021/MAN/1187 | € 1.820,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/256 | 2021/MAN/1188 | € 4.004,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/253 | 2021/MAN/1185 | € 2.548,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/252 | 2021/MAN/1184 | € 4.004,00 |
| CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/250 | 2021/MAN/1183 | € 4.004,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 16-12-2021 | 2021/FP/316 | 2021/MAN/1180 | € 41.467,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 15-12-2021 | 2021/CRE/2 | 2021/REV/62 | € 557,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 14-12-2021 | 2021/FP/315 | 2021/MAN/1170 | € 864,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 13-12-2021 | 2021/FCO/166 | 2021/MAN/1164 | € 3.473,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 13-12-2021 | 2021/DS/130 | 2021/MAN/1161 | € 472,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 13-12-2021 | 2021/FP/314 | 2021/MAN/1167 | € 4.454,00 |
| FONDAZIONE UGO BORDONI | SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO (TIPICAMENTE OGGETTO DEGLI APPALTI PRE-COOMERCIALI) | 13-12-2021 | 2021/FP/313 | 2021/MAN/1169 | € 29.850,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/202 | 2021/MAN/1135 | € 4.342,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/265 | 2021/MAN/1138 | € 4.567,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/217 | 2021/MAN/1136 | € 4.637,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/230 | 2021/MAN/1137 | € 4.637,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/286 | 2021/MAN/1139 | € 4.524,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora