Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCHIONNI PIETRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 15-09-2021 | 2021/FCO/111 | 2021/MAN/846 | € 4.333,00 |
| ICET ITALIA Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 15-09-2021 | 2021/FP/229 | 2021/MAN/833 | € 597,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-09-2021 | 2021/PON/157 | 2021/MAN/837 | € 80.655,00 |
| DE CHIARA NICOLA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 15-09-2021 | 2021/FCO/110 | 2021/MAN/845 | € 4.114,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-09-2021 | 2021/PON/126 | 2021/MAN/837 | € 193.777,00 |
| Comune di Arzachena | DEBITI PER INCASSI NON DOVUTI | 15-09-2021 | 2021/DE/92 | 2021/REV/54 | € 376,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 14-09-2021 | 2021/DS/109 | 2021/MAN/832 | € 460,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 13-09-2021 | 2021/FP/228 | 2021/MAN/803 | € 4.586,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2021 | 2021/PON/160 | 2021/MAN/808 | € 6.412,00 |
| SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2021 | 2021/PON/156 | 2021/MAN/807 | € 6.240,00 |
| ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2021 | 2021/PON/159 | 2021/MAN/805 | € 7.213,00 |
| S.G.M. Srl Servizi Generali e Manutenzione | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 09-09-2021 | 2021/FP/227 | 2021/MAN/801 | € 789,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 09-09-2021 | 2021/FP/226 | 2021/MAN/800 | € 407,00 |
| NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-09-2021 | 2021/FP/223 | 2021/MAN/798 | € 2.626,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 09-09-2021 | 2021/FP/225 | 2021/MAN/799 | € 4.920,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-09-2021 | 2021/FP/224 | 2021/MAN/797 | € 2.358,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-09-2021 | 2021/PON/141 | 2021/MAN/795 | € 45.735,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-09-2021 | 2021/PON/138 | 2021/MAN/795 | € 42.677,00 |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 07-09-2021 | 2021/DS/108 | 2021/MAN/793 | € 14.535,00 |
| CACCAVELLO Fabrizio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-09-2021 | 2021/PON/145 | 2021/MAN/788 | € 4.084,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora