Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 08-01-2021 | 2020/FP/284 | 2021/MAN/22 | € 4.920,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 08-01-2021 | 2020/FP/283 | 2021/MAN/21 | € 4.919,00 |
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-01-2021 | 2021/FP/2 | 2021/MAN/23 | € 1.871,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-01-2021 | 2020/FCO/115 | 2021/MAN/8 | € 2.805,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-01-2021 | 2020/FCO/114 | 2021/MAN/10 | € 3.562,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-01-2021 | 2020/FCO/116 | 2021/MAN/9 | € 2.805,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/297 | 2021/MAN/7 | € 2.770,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/284 | 2021/MAN/7 | € 2.770,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/291 | 2021/MAN/11 | € 4.898,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/294 | 2021/MAN/12 | € 5.893,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/277 | 2021/MAN/14 | € 5.893,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/DS/347 | 2021/MAN/15 | € 3.200,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/DS/348 | 2021/MAN/16 | € 3.447,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-01-2021 | 2021/FP/1 | 2021/MAN/19 | € 482,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/292 | 2021/MAN/13 | € 4.898,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-01-2021 | 2020/PON/295 | 2021/MAN/6 | € 81.959,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2021 | 2020/PON/224 | 2021/MAN/3 | € 2.280,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2021 | 2020/PON/296 | 2021/MAN/2 | € 20.849,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2021 | 2020/PON/286 | 2021/MAN/3 | € 13.777,00 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2021 | 2020/PON/285 | 2021/MAN/3 | € 13.208,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora