Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-11-2020 | 2020/FP/42 | 2020/MAN/1391 | € 4.956,00 |
| URETEK ITALIA SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-11-2020 | 2020/FP/246 | 2020/MAN/1396 | € 2.376,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 03-11-2020 | 2020/FP/244 | 2020/MAN/1394 | € 17.461,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 02-11-2020 | 2020/DE/96 | 2020/REV/92 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 02-11-2020 | 2020/DE/95 | 2020/REV/92 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 02-11-2020 | 2020/DE/94 | 2020/REV/92 | € 10,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-11-2020 | 2020/PON/263 | 2020/MAN/1388 | € 6.896,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-11-2020 | 2020/FCO/103 | 2020/MAN/1386 | € 3.562,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 02-11-2020 | 2020/FP/239 | 2020/MAN/1390 | € 16.422,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-11-2020 | 2020/FCO/101 | 2020/MAN/1384 | € 2.805,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-11-2020 | 2020/FCO/102 | 2020/MAN/1385 | € 5.200,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-11-2020 | 2020/PON/233 | 2020/MAN/1387 | € 4.898,00 |
| UNIVERSITA' DI PISA | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 02-11-2020 | 2020/DS/307 | 2020/MAN/1389 | € 15.579,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-10-2020 | 2020/DE/93 | 2020/REV/91 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-10-2020 | 2020/DE/92 | 2020/REV/91 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-10-2020 | 2020/DE/91 | 2020/REV/91 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-10-2020 | 2020/DE/90 | 2020/REV/91 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 30-10-2020 | 2020/DE/89 | 2020/REV/91 | € 10,00 |
| MONEA ALDO | COMPETENZE OIV | 30-10-2020 | 2020/FCO/104 | 2020/MAN/1383 | € 12.499,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-10-2020 | 2020/PON/206 | 2020/MAN/1382 | € 4.898,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora