Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/237 | 2020/MAN/1380 | € 35.870,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/230 | 2020/MAN/1374 | € 87.922,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/216 | 2020/MAN/1380 | € 31.166,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/244 | 2020/MAN/1375 | € 177.895,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2019/PON/382 | 2020/MAN/1380 | € 37.580,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/150 | 2020/MAN/1380 | € 31.538,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/152 | 2020/MAN/1374 | € 36.547,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/186 | 2020/MAN/1380 | € 28.569,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/188 | 2020/MAN/1375 | € 30.053,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/228 | 2020/MAN/1378 | € 21.949,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/229 | 2020/MAN/1377 | € 49.604,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/257 | 2020/MAN/1376 | € 40.071,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/259 | 2020/MAN/1379 | € 22.599,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/258 | 2020/MAN/1380 | € 24.488,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/235 | 2020/MAN/1373 | € 20.849,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/212 | 2020/MAN/1372 | € 2.770,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-10-2020 | 2020/PON/246 | 2020/MAN/1373 | € 20.849,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 28-10-2020 | 2020/DE/71 | 2020/REV/89 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 28-10-2020 | 2020/DE/70 | 2020/REV/89 | € 10,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 28-10-2020 | 2020/DE/69 | 2020/REV/89 | € 10,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora