Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-05-2020 | 2020/PON/120 | 2020/MAN/721 | € 42.616,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-05-2020 | 2020/PON/126 | 2020/MAN/718 | € 45.171,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-05-2020 | 2020/PON/127 | 2020/MAN/718 | € 43.041,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-05-2020 | 2020/PON/128 | 2020/MAN/718 | € 45.014,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/112 | 2020/MAN/703 | € 6.375,00 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-05-2020 | 2020/FCO/64 | 2020/MAN/715 | € 2.404,00 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/101 | 2020/MAN/702 | € 2.550,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/105 | 2020/MAN/706 | € 4.898,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/104 | 2020/MAN/708 | € 4.250,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-05-2020 | 2020/FCO/59 | 2020/MAN/714 | € 5.200,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-05-2020 | 2020/FCO/67 | 2020/MAN/712 | € 2.805,00 |
| I.P.A.V. - Antica Scuola dei Battuti | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 04-05-2020 | 2020/DS/153 | 2020/MAN/717 | € 2.199,00 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-05-2020 | 2020/FCO/68 | 2020/MAN/716 | € 5.304,00 |
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-05-2020 | 2020/FCO/63 | 2020/MAN/713 | € 4.333,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/108 | 2020/MAN/704 | € 5.994,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/102 | 2020/MAN/705 | € 4.898,00 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/109 | 2020/MAN/709 | € 6.544,00 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/113 | 2020/MAN/707 | € 5.994,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/119 | 2020/MAN/711 | € 5.893,00 |
| NETCONSULTING CUBE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-05-2020 | 2020/PON/125 | 2020/MAN/710 | € 896,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora