Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-04-2020 | 2019/DS/817 | 2020/MAN/700 | € 165,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE MOBILE | 28-04-2020 | 2020/FP/120 | 2020/MAN/686 | € 1.811,00 |
| PAGGETTI STEFANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-04-2020 | 2020/FCO/50 | 2020/MAN/687 | € 25,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 24-04-2020 | 2020/FP/118 | 2020/MAN/685 | € 25.467,00 |
| HL7 ITALIA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-04-2020 | 2020/DS/151 | 2020/MAN/682 | € 2.000,00 |
| Ministero dello Sviluppo Economico | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 20-04-2020 | 2020/DE/7 | 2020/REV/17 | € 300.000,00 |
| PagoPA S.p.A. | SOMME DA VERSARE -PAGOPA S.p.A. | 20-04-2020 | 2019/DS/834 | 2020/MAN/681 | € 10,00 |
| UNIVERSITA' DI PISA | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 20-04-2020 | 2020/DS/150 | 2020/MAN/679 | € 7.789,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 20-04-2020 | 2020/FP/116 | 2020/MAN/680 | € 348,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 20-04-2020 | 2020/FP/117 | 2020/MAN/680 | € 864,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 17-04-2020 | 2020/FCO/38 | 2020/MAN/677 | € 2.805,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/118 | 2020/MAN/619 | € 2.580,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/140 | 2020/MAN/640 | € 2.443,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/117 | 2020/MAN/618 | € 1.750,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/137 | 2020/MAN/637 | € 2.841,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/122 | 2020/MAN/623 | € 504,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/128 | 2020/MAN/629 | € 2.020,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/125 | 2020/MAN/626 | € 1.881,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/120 | 2020/MAN/621 | € 567,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-04-2020 | 2020/DS/129 | 2020/MAN/630 | € 3.697,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora