Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/762 | 2020/MAN/316 | € 43,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/742 | 2020/MAN/300 | € 393,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/754 | 2020/MAN/309 | € 26,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/746 | 2020/MAN/302 | € 251,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/745 | 2020/MAN/301 | € 109,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/744 | 2020/MAN/301 | € 134,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/761 | 2020/MAN/315 | € 41,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 24-02-2020 | 2019/DS/756 | 2020/MAN/308 | € 91,00 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2019/PON/355 | 2020/MAN/253 | € 19.541,00 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | DOCUMENTI DA RICEVERE | 21-02-2020 | 2020/DS/42 | 2020/MAN/257 | € 515,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 21-02-2020 | 2020/DS/43 | 2020/MAN/264 | € 752,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/9 | 2020/MAN/253 | € 1.078,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/47 | 2020/MAN/255 | € 902,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/46 | 2020/MAN/255 | € 8.474,00 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2019/PON/349 | 2020/MAN/253 | € 71,00 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/39 | 2020/MAN/253 | € 2,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2019/PON/338 | 2020/MAN/253 | € 26.294,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/49 | 2020/MAN/256 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2019/PON/341 | 2020/MAN/256 | € 12.429,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2020 | 2020/PON/51 | 2020/MAN/256 | € 52.219,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora