Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-09-2020 | 2020/DS/272 | 2020/MAN/1237 | € 2.561,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-09-2020 | 2020/DS/270 | 2020/MAN/1235 | € 1.661,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-09-2020 | 2020/DS/268 | 2020/MAN/1233 | € 2.697,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-09-2020 | 2020/DS/273 | 2020/MAN/1238 | € 1.672,00 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-09-2020 | 2020/DS/279 | 2020/MAN/1244 | € 3.071,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 15-09-2020 | 2020/FP/218 | 2020/MAN/1232 | € 41.467,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 14-09-2020 | 2020/FP/216 | 2020/MAN/1223 | € 2.834,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 14-09-2020 | 2020/DS/267 | 2020/MAN/1219 | € 596,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 14-09-2020 | 2020/FP/217 | 2020/MAN/1220 | € 3.907,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/209 | 2020/MAN/1210 | € 49.900,00 |
| TREE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/208 | 2020/MAN/1201 | € 5.970,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/192 | 2020/MAN/1209 | € 51.157,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/193 | 2020/MAN/1209 | € 4.430,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/178 | 2020/MAN/1210 | € 106.241,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/196 | 2020/MAN/1206 | € 39.203,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/214 | 2020/MAN/1199 | € 1.427,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/215 | 2020/MAN/1200 | € 4.547,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/194 | 2020/MAN/1204 | € 2.770,00 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/211 | 2020/MAN/1202 | € 744,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/210 | 2020/MAN/1205 | € 46.684,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora