Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE | 11-08-2020 | 2019/DS/480 | 2020/MAN/1112 | € 25.028,00 |
| POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO AUTOMATICA E INFORMATICA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-08-2020 | 2020/FP/187 | 2020/MAN/1108 | € 19.305,00 |
| POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO AUTOMATICA E INFORMATICA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-08-2020 | 2020/FP/188 | 2020/MAN/1108 | € 19.305,00 |
| TECHNA ITALIA S.R.L. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 10-08-2020 | 2020/FP/192 | 2020/MAN/1107 | € 360,00 |
| WONDERLAB SRL | SERVIZI INFORMATICI | 10-08-2020 | 2020/FP/189 | 2020/MAN/1111 | € 17.710,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 10-08-2020 | 2020/DE/10 | 2020/REV/45 | € 10,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-08-2020 | 2020/FP/191 | 2020/MAN/1104 | € 2.834,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 07-08-2020 | 2020/FP/178 | 2020/MAN/1101 | € 339,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 07-08-2020 | 2020/FP/179 | 2020/MAN/1102 | € 4.364,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 07-08-2020 | 2020/FP/193 | 2020/MAN/1105 | € 1.563,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 07-08-2020 | 2020/FP/194 | 2020/MAN/1103 | € 4.773,00 |
| GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-08-2020 | 2020/FP/175 | 2020/MAN/1099 | € 2.036,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 06-08-2020 | 2020/FP/190 | 2020/MAN/1100 | € 4.944,00 |
| PROVINCIA DI BENEVENTO | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 05-08-2020 | 2020/DS/248 | 2020/MAN/1098 | € 35.608,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/172 | 2020/MAN/1091 | € 4.898,00 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/85 | 2020/MAN/1095 | € 1.944,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/83 | 2020/MAN/1093 | € 5.200,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/182 | 2020/MAN/1092 | € 5.893,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/86 | 2020/MAN/1096 | € 2.805,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/84 | 2020/MAN/1094 | € 2.805,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora