Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/87 | 2020/MAN/1097 | € 13.100,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/171 | 2020/MAN/1090 | € 4.898,00 |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA di FINANZA | Fondo accantonamento altro personale | 29-07-2020 | 2020/DS/247 | 2020/MAN/1089 | € 31.229,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/183 | 2020/MAN/1086 | € 47.007,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/185 | 2020/MAN/1087 | € 34.841,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/187 | 2020/MAN/1088 | € 37.368,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/168 | 2020/MAN/1086 | € 32.222,00 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/190 | 2020/MAN/1085 | € 5.150,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 24-07-2020 | 2020/FP/184 | 2020/MAN/1072 | € 342,00 |
| ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL | ALTRI SERVIZI | 24-07-2020 | 2020/FP/186 | 2020/MAN/1075 | € 1.342,00 |
| RINA SERVICES SPA | SERVIZI INFORMATICI | 24-07-2020 | 2020/FP/183 | 2020/MAN/1071 | € 3.830,00 |
| Associazione FORMEZ PA | 1.02.07.02 -PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO (ITALIA LOGIN) | 24-07-2020 | 2020/FP/174 | 2020/MAN/1073 | € 779.820,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 24-07-2020 | 2020/FP/185 | 2020/MAN/1074 | € 2.834,00 |
| ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 22-07-2020 | 2020/FP/176 | 2020/MAN/1070 | € 591,00 |
| FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/181 | 2020/MAN/1069 | € 5.939,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/92 | 2020/MAN/1068 | € 35.619,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/180 | 2020/MAN/1068 | € 178.097,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/179 | 2020/MAN/1067 | € 20.849,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 21-07-2020 | 2020/CRU/4 | 2020/REV/39 | € 1.756.755,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 21-07-2020 | 2020/CRU/3 | 2020/REV/38 | € 650.951,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora