Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 5.893,34 | ||
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 5.304,00 | ||
PERSONALE | ALTRI CREDITI | 14-01-2020 | € 142,35 | ||
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 2.404,80 | ||
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 4.898,66 | ||
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 4.250,01 | ||
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 5.304,00 | ||
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | SERVIZI INFORMATICI | 14-01-2020 | 2019/DS/696 | 2020/MAN/34 | € 18.077,00 |
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | SERVIZI INFORMATICI | 14-01-2020 | 2019/DS/695 | 2020/MAN/33 | € 103.928,00 |
ARUBA PEC S.p.A. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (D.LGS. 82/2005 ART. 32 BIS) | 14-01-2020 | € 171.880,00 | ||
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/379 | 2020/MAN/17 | € 6.544,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/197 | 2020/MAN/28 | € 3.651,00 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/370 | 2020/MAN/18 | € 5.994,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/380 | 2020/MAN/22 | € 5.893,00 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/221 | 2020/MAN/27 | € 2.805,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 13-01-2020 | 2019/FCO/186 | 2020/MAN/6 | € 601,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 13-01-2020 | 2019/FCO/194 | 2020/MAN/7 | € 1.497,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 13-01-2020 | 2019/FCO/193 | 2020/MAN/8 | € 2.025,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 13-01-2020 | 2019/FCO/192 | 2020/MAN/9 | € 2.679,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 13-01-2020 | 2019/FCO/187 | 2020/MAN/13 | € 3.055,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora