Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/198 | 2020/MAN/29 | € 5.304,00 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 14-01-2020 | 2020/FP/3 | 2020/MAN/32 | € 402,00 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/209 | 2020/MAN/25 | € 2.805,00 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/212 | 2020/MAN/31 | € 5.304,00 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 2.550,00 | ||
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 14-01-2020 | € 402,75 | ||
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 2.805,60 | ||
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 3.562,66 | ||
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 5.344,00 | ||
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 2.805,60 | ||
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 6.375,00 | ||
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 5.994,87 | ||
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | SERVIZI INFORMATICI | 14-01-2020 | € 103.928,23 | ||
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro | SERVIZI INFORMATICI | 14-01-2020 | € 18.077,57 | ||
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 4.898,65 | ||
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2020/PON/4 | 2020/MAN/16 | € 5.994,00 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 6.544,99 | ||
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | € 3.651,73 | ||
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/361 | 2020/MAN/21 | € 4.898,00 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | € 5.994,87 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora