Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 23-09-2019 | 2019/DS/446 | 2019/MAN/1196 | € 3.304,66 |
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 20-09-2019 | 2019/DS/456 | 2019/MAN/1193 | € 8.785,80 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/261 | 2019/MAN/1191 | € 40.327,94 |
CULTURA LAVORO SrL | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/263 | 2019/MAN/1192 | € 96.063,82 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/254 | 2019/MAN/1191 | € 108.022,97 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/243 | 2019/MAN/1187 | € 51.117,13 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/252 | 2019/MAN/1190 | € 20.312,65 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/253 | 2019/MAN/1190 | € 66.047,31 |
SOURCESENSE SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/262 | 2019/MAN/1189 | € 1.477,58 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/249 | 2019/MAN/1187 | € 42.557,15 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/250 | 2019/MAN/1187 | € 6.781,92 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/230 | 2019/MAN/1187 | € 9.377,88 |
LANDOOR S.r.l. Società unipersonale | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/242 | 2019/MAN/1188 | € 142,92 |
ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 17-09-2019 | 2019/FP/239 | 2019/MAN/1145 | € 1.444,80 |
DI FINA ELEONORA | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/430 | 2019/MAN/1168 | € 1.615,59 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-09-2019 | 2019/FP/240 | 2019/MAN/1149 | € 4.944,71 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/445 | 2019/MAN/1166 | € 3.243,46 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/444 | 2019/MAN/1156 | € 2.492,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/438 | 2019/MAN/1178 | € 2.575,79 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/437 | 2019/MAN/1177 | € 2.529,79 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora