Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-07-2019 | 2019/DS/302 | 2019/MAN/872 | € 40,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-07-2019 | 2019/DS/300 | 2019/MAN/876 | € 84,40 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-07-2019 | 2019/DS/298 | 2019/MAN/875 | € 136,70 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/108 | 2019/MAN/844 | € 2.805,60 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/92 | 2019/MAN/840 | € 2.805,60 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/89 | 2019/MAN/846 | € 2.404,80 |
PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/106 | 2019/MAN/845 | € 1.024,26 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/105 | 2019/MAN/841 | € 3.562,66 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/91 | 2019/MAN/849 | € 5.304,00 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/104 | 2019/MAN/848 | € 3.117,34 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/107 | 2019/MAN/843 | € 4.333,34 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/103 | 2019/MAN/847 | € 5.304,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/90 | 2019/MAN/842 | € 3.651,73 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/186 | 2019/MAN/831 | € 9.165,44 |
ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 01-07-2019 | 2019/FP/172 | 2019/MAN/837 | € 1.625,40 |
Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/DE/4 | 2019/REV/32 | € 550,18 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/195 | 2019/MAN/831 | € 9.105,20 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/DS/297 | 2019/MAN/835 | € 68,40 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 01-07-2019 | 2019/DS/296 | 2019/MAN/833 | € 578,28 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/192 | 2019/MAN/830 | € 42.429,57 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora