Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/380 | 2019/MAN/1041 | € 2.965,21 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/378 | 2019/MAN/1039 | € 4.140,06 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/376 | 2019/MAN/1037 | € 2.444,58 |
| DI FINA ELEONORA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/381 | 2019/MAN/1042 | € 1.615,59 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/PON/237 | 2019/MAN/1027 | € 42.736,04 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/375 | 2019/MAN/1036 | € 1.750,62 |
| FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/PON/236 | 2019/MAN/1028 | € 17.390,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/372 | 2019/MAN/1033 | € 2.949,06 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/397 | 2019/MAN/1058 | € 1.912,29 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/394 | 2019/MAN/1055 | € 3.349,94 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/388 | 2019/MAN/1049 | € 1.840,67 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 07-08-2019 | 2019/FP/213 | 2019/MAN/1022 | € 402,75 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 07-08-2019 | 2019/FP/214 | 2019/MAN/1023 | € 27.948,07 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-08-2019 | 2019/DS/371 | 2019/MAN/1019 | € 606.584,41 |
| Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale | DEBITI PER INCASSI NON DOVUTI | 06-08-2019 | 2019/DE/7 | 2019/REV/37 | € 12.500,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/208 | 2019/MAN/1016 | € 2.834,82 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/207 | 2019/MAN/1015 | € 7.217,10 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 02-08-2019 | 2019/FP/209 | 2019/MAN/1017 | € 108,12 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/210 | 2019/MAN/1018 | € 2.820,03 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/209 | 2019/MAN/1004 | € 2.550,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora