Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/613 | 2019/MAN/214 | € 31,76 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/615 | 2019/MAN/208 | € 94,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/611 | 2019/MAN/207 | € 445,98 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/612 | 2019/MAN/207 | € 553,48 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/605 | 2019/MAN/206 | € 97,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/603 | 2019/MAN/205 | € 139,00 |
PROSPERETTI Eugenio | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/618 | 2019/MAN/215 | € 114,10 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/610 | 2019/MAN/211 | € 173,15 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/607 | 2019/MAN/209 | € 565,10 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-02-2019 | 2018/DS/606 | 2019/MAN/206 | € 229,46 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 18-02-2019 | 2018/DS/600 | 2019/MAN/203 | € 335,64 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 18-02-2019 | 2018/DS/599 | 2019/MAN/203 | € 86,06 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 18-02-2019 | 2018/DS/619 | 2019/MAN/217 | € 59,00 |
CO.GE.M.I.T. SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FP/24 | 2019/MAN/199 | € 116,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-02-2019 | 2019/PON/20 | 2019/MAN/196 | € 75.136,83 |
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FP/23 | 2019/MAN/200 | € 1.298,16 |
VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FP/25 | 2019/MAN/197 | € 26.208,25 |
LOCCHE Lamberto Luis | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FCO/25 | 2019/MAN/198 | € 3.651,70 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/42 | 2019/MAN/192 | € 13.035,30 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/43 | 2019/MAN/192 | € 6.506,19 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora