Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 12-04-2019 | 2019/DS/114 | 2019/MAN/500 | € 804,00 |
| AGENZIA delle Entrate - Direzione Centr. Personale Uff. Tr. Ec. e Prev. | Fondo accantonamento altro personale | 11-04-2019 | 2019/DS/112 | 2019/MAN/492 | € 55.792,09 |
| AGENZIA delle Entrate - Direzione Centr. Personale Uff. Tr. Ec. e Prev. | Fondo accantonamento altro personale | 11-04-2019 | 2019/DS/113 | 2019/MAN/493 | € 47.166,29 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/88 | 2019/MAN/487 | € 5.994,87 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 10-04-2019 | 2019/FP/104 | 2019/MAN/490 | € 1.109,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/99 | 2019/MAN/484 | € 6.375,00 |
| NETCONSULTING CUBE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/115 | 2019/MAN/489 | € 29.850,00 |
| SPARKFABRIK S.r.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/118 | 2019/MAN/483 | € 446,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-04-2019 | 2019/FCO/33 | 2019/MAN/481 | € 5.304,00 |
| BONSAIMEME SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/75 | 2019/MAN/483 | € 445,46 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/93 | 2019/MAN/488 | € 6.056,54 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/92 | 2019/MAN/485 | € 5.994,87 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-04-2019 | 2019/PON/94 | 2019/MAN/486 | € 6.545,00 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 10-04-2019 | 2019/FCO/38 | 2019/MAN/482 | € 5.304,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 09-04-2019 | 2019/FP/103 | 2019/MAN/480 | € 25.988,87 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/52 | 2019/MAN/472 | € 2.805,60 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-04-2019 | 2019/PON/87 | 2019/MAN/466 | € 2.550,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/37 | 2019/MAN/467 | € 2.805,60 |
| PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/39 | 2019/MAN/473 | € 1.024,26 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/51 | 2019/MAN/475 | € 2.404,80 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora